LPO Herren Softshelljacke Harry 2
LPO Herren Softshelljacke Harry 2 - 52 / black ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
                    
                      
Hersteller - und Sicherheitshinweise
                      
                    
                  
                  Hersteller - und Sicherheitshinweise
                    
                      
Pflegeanleitungen
                      
                    
                  
                  Pflegeanleitungen
Nützlichen Tipps & Tricks zur Pflege finden Sie hier oder im jeweiligen Pflegeetikett des Artikels
- 
      
        Alle Produkte sind sofort verfügbar 
 
- 
      
        DHL-Versand & Sendungsverfolgung. 
 Kostenloser DE-Versand ab 50€
- 
      
        5€ auf die erste Bestellung bei Anmeldung zum Newsletter 
- 
      
        14 Tage kostenlose Rückgabe 
- 
      
        Vorraussichtliche Lieferung: 
 03.11.2025 - 06.11.2025
Damenbekleidung
| Konfektionsgröße | Internationale | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kurzgröße | 
| normal | Größe | (in cm) | (in cm) | (in cm) | |
| 34 | XS | 78-81 | 63-65   | 88-91   | 17 | 
| 36 | S | 82-85 | 66-69   | 92-95 | 18 | 
| 38 | S | 86-89   | 70-73   | 96-98  | 19 | 
| 40 | M | 90-93  | 74-77  | 99-101   | 20 | 
| 42 | M | 94-97  | 78-81   | 102-104  | 21 | 
| 44 | L | 98-102   | 82-85  | 105-108   | 22 | 
| 46 | L | 103-107  | 86-90  | 109-112   | 23 | 
| 48 | XL | 108-113   | 91-95   | 113-116   | 24 | 
| 50 | XXL | 114-119  | 96-102  | 117-121  | 25 | 
| 52 | XXXL | 120-125 | 103-108 | 122-125 | 26 | 
| 54 | 4XL | 126-130 | 109-114 | 126-129 | 27 | 
| 56 | 5XL | 131-135 | 115-120 | 130-134 | 28 | 
Damen Kurzgrößen:
- (Länge 4cm kürzer, Ärmellänge 3cm kürzer als Normalgröße)
- Körperhöhe 157-164cm
Damenhosen Schrittlänge
- Normalgröße ca. 79cm - Kurzgröße ca. 74cm
 
Herrenbekleidung
| Konfektionsgröße | Internationale | Körperhöhe | Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Seitenlänge | Kurzgröße | 
| normal | Größe | (in cm) | (in cm) | (in cm) | (in cm) | (in cm) | |
| 46 | XS | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 101-104 | 23 | 
| 48 | S | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 103-106 | 24 | 
| 50 | M | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 105-108 | 25 | 
| 52 | L | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 106-109 | 107-110 | 26 | 
| 54 | XL | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 110-113 | 109-112 | 27 | 
| 56 | XXL | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 114-117 | 111-114 | 28 | 
| 58 | 3XL | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 118-121 | 113-116 | 29 | 
| 60 | 4XL | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 122-125 | 115-118 | 30 | 
| 62 | 5XL | 122-125 | 115-119 | 126-129 | 119-122 | 31 | |
| 64 | 6XL | 126-129 | 120-124 | 130-133 | 123-126 | 32 | |
| 66 | 7XL | 130-133 | 125-128 | 134-137 | 127-130 | 33 | 
Herren Kurzgrößen
- (Länge 4cm kürzer, Ärmellänge 4cm kürzer
- Seitenlänge Hosen 8cm kürzer als Normalgröße)
| 8000.0 mmWassersäule | 3000.0 g/m²/24hAtmungsaktivität | 
                        
                          Beschreibung
                          
                        
                      
                      Beschreibung
Sportliche Softshelljacke, mit allen Attributen dieses praktischen Materials. Winddicht, aber atmungsaktiv. Wasserabweisend bis 8.000 mm. Die abnehmbare Kapuze ist regulierbar. Praktische Details sind die verstellbaren Bündchen und die Reißverschlusstaschen.
Material:
- Webware: Softshell - 100% PES, 3-Lg-Laminat
Eigenschaften und Funktion
- wasserabweisend: 8.000mm
- atmungsaktiv: 3.000 g/24h/m²
- winddicht
- helmtaugliche Kapuze
- seitliche RV-Taschen
- RV-Brusttasche
- weitenverstellbarer Bund
- abnehmbare Kapuze
- leicht
Pflegehinweise:
- Waschbar bei 30°C Schonwaschgang (Pflegeleicht bzw. Feinwäsche)
- Es darf kein Weichspüler oder Bleichmittel verwendet werden
- Kleidungsstück darf nicht gebügelt, gebleicht oder chemisch gereinigt werden
                        
                          Spezifikation
                          
                        
                      
                      Spezifikation
- 
                      Atmungsaktivität
- 
                      Wassersäule
- 
                      Weitere Merkmalekeine Angabe
- 
                      Einsatzbereich
- 
                      Passform
- 
                      Für
- 
                      Produkttypkeine Angabe
- 
                      Altersgruppekeine Angabe
 
            
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
       
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
