Willkommen bei meinoutletshop.de. Hier geht's zu unseren Angeboten

Neue Artikel eingetroffen! Jetzt hier entdecken!

Neue Kollektionen eingetroffen

für Damen und Herren

NEW2025

Größentabelle Whistler

Hosen Damen

Größe INT. EU Taille (cm) Hüfte (cm) Schrittlänge (cm) - regular
34 XS 34 66 90 79
36 S 36 70 94 79
38 S 38 74 98 79.5
40 M 40 78 102 79.5
42 M 42 82 106 79.5
44 L 44 87 110 80
46 L 46 93 115 80
48 XL 48 99 120 80
50 XL 50 105 125 80
52 XXL 52 111 130 80
54 XXL 54 117 135 80

 

Hosen Herren

Größe Taille (cm) Hüfte (cm) Schrittlänge (cm) - regular
XS 74 91 81
S 80 96 81
M 86 101 81
L 92 106 82
XL 98 111 83
XXL 104 116 83
3XL 110 121 84
4XL 117 126 84
5XL 124 131 84

 

Oberbekleidung Damen

Größe EU Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
XS 34 82 66 90
S 36 86 70 94
S 38 90 74 98
M 40 94 78 102
M 42 98 82 106
L 44 103 87 110
L 46 108 93 115
XL 48 113 99 120
XL 50 119 105 125
XXL 52 125 111 130
XXL 54 131 117 135

 

Oberbekleidung Herren

Größe Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
XS 86 74 91
S 92 80 96
M 98 86 101
L 104 92 106
XL 110 98 111
XXL 116 104 116
3XL 122 110 121
4XL 128 117 126
5XL 134 124 131