Damen Oberbekleidung
Größe | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 78 | 62 | 86 |
XS | 34 | 82 | 66 | 90 |
S | 36 | 86 | 70 | 94 |
M | 38 | 90 | 74 | 98 |
L | 40 | 94 | 78 | 102 |
XL | 42 | 98 | 82 | 106 |
XXL | 44 | 103 | 87 | 110 |
3XL | 46 | 108 | 93 | 115 |
4XL | 48 | 113 | 99 | 120 |
5XL | 50 | 119 | 105 | 125 |
6XL | 52 | 125 | 111 | 130 |
7XL | 54 | 131 | 117 | 135 |
Herren Oberbekleidung
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (cm) - regular |
---|---|---|---|---|
XS | 86 | 74 | 91 | 81 |
S | 92 | 80 | 96 | 81 |
M | 98 | 86 | 101 | 81 |
L | 104 | 92 | 106 | 82 |
XL | 110 | 98 | 111 | 83 |
XXL | 116 | 104 | 116 | 83 |
3XL | 122 | 110 | 121 | 84 |
4XL | 128 | 117 | 126 | 84 |
5XL | 134 | 124 | 131 | 84 |