Alpine Pro Damen Wintermantel mit Teddy Innenfutter und Kapuze
Alpine Pro Damen Wintermantel mit Teddy Innenfutter und Kapuze - M / rot ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
-
Alle Produkte sind sofort verfügbar
-
DHL-Versand & Sendungsverfolgung.
Kostenloser DE-Versand ab 50€ -
5€ auf die erste Bestellung bei Anmeldung zum Newsletter
-
14 Tage kostenlose Rückgabe
-
Vorraussichtliche Lieferung:
10.05.2025 - 13.05.2025
Hersteller - und Sicherheitshinweise
Hersteller - und Sicherheitshinweise
ALPINE PRO Damengrößen
Größe (US) | Konfektionsgröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 160 | 82 - 86 | 66 - 68 | 90 - 92 |
XS | 36 | 164 | 85 - 87 | 69 - 71 | 93 - 95 |
S | 38 | 164 | 88 - 90 | 72 - 74 | 96 - 98 |
M | 40 | 168 | 91 - 93 | 75 - 77 | 99 - 101 |
M | 42 | 168 | 94 - 96 | 78 - 80 | 102 - 104 |
L | 44 | 172 | 97 - 99 | 81 - 83 | 105 - 107 |
L | 46 | 172 | 100 - 102 | 84 - 86 | 108 - 110 |
XL | 48 | 176 | 103 - 105 | 87 - 89 | 111 - 113 |
XXL | 50 | 176 | 106 - 108 | 90 - 92 | 114 - 116 |
ALPINE PRO Damen Kurzgrößen
Größe (Plus Size) | Konfektionsgröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S - L | 52 | 166 | 109 - 114 | 93 - 98 | 117 - 122 |
M - L | 54 | 168 | 115 - 120 | 99 - 104 | 123 - 128 |
L - XL | 56 | 170 | 121 - 126 | 105 - 110 | 129 - 134 |
ALPINE PRO Herrengrößen
Größe (US) | Konfektionsgröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 170 | 89 – 91 | 78 – 80 |
S | 44 | 170 | 92 – 94 | 81 – 83 |
M | 46 | 176 | 95 – 97 | 84 – 86 |
M | 48 | 176 | 98 – 100 | 87 – 89 |
L | 50 | 182 | 101 – 103 | 90 – 92 |
L | 52 | 182 | 104 – 106 | 93 – 95 |
XL | 54 | 188 | 107 – 109 | 96 – 98 |
XL | 56 | 188 | 110 – 112 | 99 – 101 |
XXL | 58 | 194 | 113 – 115 | 102 – 104 |
XXL | 60 | 194 | 116 – 120 | 105 – 107 |
XXXL | 62 | 198 | 119 – 121 | 108 – 110 |
ALPINE PRO Herren Kurzgrößen
Größe | Konfektionsgröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
4XL | 64 | 198 | 122 – 124 | 111 – 113 |
5XL | 66 | 198 | 125 – 127 | 114 – 116 |
L-G | 64 | 176 | 122 – 124 | 111 – 113 |
XL-G | 66 | 180 | 125 – 127 | 114 – 116 |
XXL-G | 68 | 184 | 128 – 130 | 117 – 119 |
Alpine Pro Damen Wintermantel mit Teddy Innenfutter und Kapuze
Beschreibung
Beschreibung
Entdecken Sie den Damenmantel von Alpine Pro - die perfekte Kombination aus Stil und Funktion. Hergestellt aus einer hochwertigen Mischung aus Polyester und Baumwolle, bietet dieser Mantel ein weiches und angenehmes Tragegefühl, das Sie den ganzen Tag über begeistern wird.
Mit seiner leicht taillierten Passform betont dieser Mantel Ihre weibliche Silhouette, während die verstellbare Taille Ihnen die Möglichkeit gibt, die Passform nach Ihren Wünschen anzupassen. Die abnehmbare Kapuze sorgt für zusätzlichen Schutz vor den Elementen und verleiht dem Mantel eine vielseitige Note.
Der Frontreißverschluss ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen, während die Fronttaschen ausreichend Stauraum für Ihre kleinen Utensilien bieten. Dieser Mantel ist wind- und wasserabweisend und bietet gleichzeitig eine isolierende Wärme, um Sie vor den rauen Wetterbedingungen zu schützen.
Der Alpine Pro Damenmantel ist die ideale Wahl für Damen, die Stil und Funktion in einem suchen. Bleiben Sie warm, trocken und stilvoll, egal, ob Sie die Stadt erkunden oder sich auf Outdoor-Abenteuer begeben.
Eigenschaften und Funktionen
- Kombination aus Polyester und Baumwolle
- Weiches und angenehmes Tragegefühl
- leicht talierte Passform
- Abnehmbare Kapuze
- Verstellbare Taille
- Frontreißverschluss
- Fronttaschen für Stauraum
- Wind- und wasserabweisend
- isolierend
Material:
- 100% Polyester
Pflegehinweise:
- Waschbar bei 30°C Schonwaschgang (Pflegeleicht bzw. Feinwäsche)
- Es darf kein Weichspüler oder Bleichmittel verwendet werden
- Kleidungsstück darf nicht gebügelt, gebleicht oder chemisch gereinigt werden
Spezifikation
Spezifikation
-
Atmungsaktivität
-
Wassersäule
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
3000.0 mmWassersäule |
3000.0 g/m²/24hAtmungsaktivität |