Maul Sport Herren Fleecejacke Radeberg 49198000
Maul Sport Herren Fleecejacke Radeberg 49198000 - 48 / navy ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Hersteller - und Sicherheitshinweise
Hersteller - und Sicherheitshinweise
Pflegeanleitungen
Pflegeanleitungen
Nützlichen Tipps & Tricks zur Pflege finden Sie hier oder im jeweiligen Pflegeetikett des Artikels
-
Alle Produkte sind sofort verfügbar
-
DHL-Versand & Sendungsverfolgung.
Kostenloser DE-Versand ab 50€ -
5€ auf die erste Bestellung bei Anmeldung zum Newsletter
-
14 Tage kostenlose Rückgabe
-
Vorraussichtliche Lieferung:
30.10.2025 - 02.11.2025
Maul Herren Größentabellen
Jacken, Hemden, Shirts - Herren
| Oberteile-Konfektionsgröße | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Brustumfang von/bis in cm | 105-109 | 109-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 |
| Hüftumfang von/bis in cm | 106-110 | 110-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 144-150 |
Hosen Herren Normalgrößen
| Hosen-Normallgrößen | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Taillenumfang von/bis in cm | 93-97 | 97-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 | 121-126 | 126-131 |
| Hüftumfang von/bis in cm | 106-110 | 110-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 144-150 |
| Schrittlänge | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Hosen Herren Kurzgrößen
| Hosen-Kurzgrößen | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Taillenumfang von/bis in cm | 97-101 | 101-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 |
| Hüftumfang von/bis in cm | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 |
| Schrittlänge | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Hosen Herren Langgrößen
| Hosen-Langgrößen | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Taillenumfang von/bis in cm | 91-95 | 95-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
| Hüftumfang von/bis in cm | 106-110 | 110-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 |
| Schrittlänge | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Maul Damen Größentabellen
| Oberteile-Konfektionsgröße | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Brustumfang von/bis in cm | 93-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 | 133-139 |
| Taillenumfang von/bis in cm | 74-78 | 78-84 | 84-90 | 90-97 | 97-104 | 104-111 | 111-118 | 118-125 |
| Hüftumfang von/bis in cm | 99-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 | 133-139 | 139-145 |
Hosen Damen Normalgrößen
| Hosen-Normallgrößen | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taillenumfang von/bis in cm | 74-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 |
| Hüftumfang von/bis in cm | 99-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-138 |
| Schrittlänge | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Hosen Damen Kurzgrößen
| Hosen-Kurzgrößen | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Taillenumfang von/bis in cm | 78-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| Hüftumfang von/bis in cm | 101-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 | 135-140 |
| Schrittlänge | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Hosen Damen Langgrößen
| Hosen-Langgrößen | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Taillenumfang von/bis in cm | 74-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 |
| Hüftumfang von/bis in cm | 97-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 | 121-126 | 126-131 | 131-136 |
| Schrittlänge | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 9 |
Zu diesem Produkt sind derzeit keine technischen Angaben verfügbar. Für weitere Informationen schreiben Sie uns einfach über unser Kontaktformular oder eine Mail an info@meinoutletshop.de
Beschreibung
Beschreibung
Die sportliche Fleecejacke Herren Radeberg von Maul Sport ist ein funktioneller Partner zum Wandern! Der Materialmix ist atmungsaktiv und trocknet schnell. Dank elastischem Anteil im Material hast Du eine volle Bewegungsfreiheit. Der Stehkragen schützt Dich vor Zugluft und Kälte. Kleinigkeiten kannst Du in den beiden Taschen verstauen. Ein praktischer Midlayer!
Eigenschaften und Funktionen:
- sehr elastisch
- atmungsaktiv
- strapazierfähig
- pflegeleicht
- Einschubtaschen mit Naht-RV
Material:
- 87 % Polyester, 13 % Elasthan
Pflegehinweise:
- Waschbar bei 30°C Schonwaschgang (Pflegeleicht bzw. Feinwäsche)
- Es darf kein Weichspüler oder Bleichmittel verwendet werden
- Kleidungsstück darf nicht gebügelt, gebleicht oder chemisch gereinigt werden
Spezifikation
Spezifikation
-
Atmungsaktivitätkeine Angabe
-
Wassersäulekeine Angabe
-
Weitere Merkmalekeine Angabe
-
Einsatzbereich
-
Passform
-
Für
-
Produkttypkeine Angabe
-
Altersgruppekeine Angabe

